诚信指数 0
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站
公司首页
关于我们
产品中心
新闻动态
联系方式
客户留言
search 搜索网站中其它产品:
大连英格索兰空压机-大连京北机电有限公司
大连英格索兰-大连博煜机电有限公司
您现在的位置:大连英格索兰-大连英格成套设备销售有限公司 > 产品中心
 
微油螺杆式空压机4-37kW / 5-50hp

产品型号: 微油螺杆式空压机4-37kW / 5-50hp
有 效 期: 长期有效
所 在 地: 辽宁省大连市
配送信息:
供应数量:不限
了解详情,请立即咨询!
 

   
      1  2  3  4  5  6  
该公司共有 6条同类“微油螺杆式空压机”信息       查看全部>>
详细说明

 
Model
UP5 4-8
UP5 4-10
UP5 5-8
UP5 5-10
UP5 5-14
UP5 7-8
UP5 7-10
UP5 7-14
UP5 11c-8
UP5 11c-10
UP5 11c-14
UP5 11-7
UP5 11-8
UP5 11-10
UP5 15-7
UP5 15-8
UP5 15-10
UP5 15-14
UP5 18-7
UP5 18-8
UP5 18-10
UP5 18-14
UP5 22-7
UP5 22-8
UP5 22-10
UP5 22-14
UP5 22E-7
UP5 22E-8
UP5 22E-10
UP5 22E-14
UP5 30-7
UP5 30-8
UP5 30-10
UP5 30-14
Frequency (Hz) Rated Pressure (barg / psig) Nominal Power (kW / hp) Flow (m3min / cfm) Length (cm / in) Width (cm / in) Height (cm / in) Weight (kg / lbs)
50 8 / 145 4 / 5 0.55 / 19.5 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 10 / 145 4 / 5 0.45 /16 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 8 / 115 5.5 / 7.5 0.82 / 29 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 10 / 145 5.5 / 7.5 0.71 / 26 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 14.5 / 210 5.5 / 7.5 0.51 / 18 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 8 / 115 7.5 / 10 1.08 / 38 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 10 / 145 14.5 / 210 7.5 / 10 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 14.5 / 210 7.5 / 10 0.68 / 24 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 8 / 115 11 / 15 1.60 / 56.5 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 10 / 145 11 / 15 1.42 / 50 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 14.5 / 210 11 / 15 1.08 / 38 104 / 41 73 / 29 91 / 36 295 / 650
50 7 / 100 11 / 15 1.84 / 65 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 8 / 115 11 / 15 1.70 / 60 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 10 / 145 11 / 15 1.54 / 54 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 7 / 100 15 / 20 2.41 / 85 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 8 / 115 15 / 20 2.36 / 83 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 10 / 145 15 / 20 2.07 / 73 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 14 / 210 15 / 20 1.61 / 57 128 / 51 92 / 36 105 / 41 509 / 1122
50 7 / 100 18.5 / 25 3.00 / 106 128 / 51 92 / 36 105 / 41 532 / 1173
50 8 / 115 18.5 / 25 2.87 / 101 128 / 51 92 / 36 105 / 41 532 / 1173
50 10 / 145 18.5 / 25 2.61 / 92 128 / 51 92 / 36 105 / 41 532 / 1173
50 14 / 210 18.5 / 25 2.01 / 71 128 / 51 92 / 36 105 / 41 532 / 1173
50 7 / 100 22 / 30 3.54 / 125 128 / 51 92 / 36 105 / 41 540 / 1190
50 8 / 115 22 / 30 3.34 / 118 128 / 51 92 / 36 105 / 41 540 / 1190
50 10 / 145 22 / 30 3.11 / 110 128 / 51 92 / 36 105 / 41 540 / 1190
50 14 / 210 22 / 30 2.32 / 82 128 / 51 92 / 36 105 / 41 540 / 1190
50 7 / 100 22 / 30 3.95 / 140 171 / 67 138 / 54 134 / 53 992 / 2187
50 8 / 115 22 / 30 3.70 / 131 171 / 67 138 / 54 134 / 53 992 / 2187
50 10 / 145 22 / 30 3.35 / 118 171 / 67 138 / 54 134 / 53 992 / 2187
50 14 / 210 22 / 30 2.75 / 97 171 / 67 138 / 54 134 / 53 992 / 2187
50 7 / 100 30 / 40 5.40 / 191 171 / 67 138 / 54 134 / 53 1028 / 2266
50 8 / 115 30 / 40 5.10 / 180 171 / 67 138 / 54 134 / 53 1028 / 2266
50 10 / 145 30 / 40 4.80 / 169 171 / 67 138 / 54 134 / 53 1028 / 2266

微油螺杆式空压机-英格索兰成套设备;英格索兰空气压缩机

推荐浏览
英格索兰V系列5.5-11kW空压机
英格索兰V系列5.5-11kW空压机
英格索兰V系列15-37kW空压机
英格索兰V系列15-37kW空压机
英格索兰V系列45-75kW空压机
英格索兰V系列45-75kW空压机
英格索兰37-160kW无油空气压缩机
英格索兰37-160kW无油空气压缩机
37-300kW英格索兰无油螺杆压缩机
37-300kW英格索兰无油螺杆压缩机

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


大连英格索兰-大连英格成套设备销售有限公司   地址:大连市甘井子华北路291号1FA-51号   邮政编码:116031
联系人:王经理   400电话:400-666-2680转4678   电话:0411-86903024   手机:13842609655   传真:0411-86896990
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>